Sgeinean cruinn airson gnìomhachas pacaidh preasach
Bannan gearradh pàipear preasach
tha innealan sònraichte air an cleachdadh sa ghnìomhachas agus gnìomhachas pacaidh, gu sònraichte airson cairt cairt preasach a ghearradh. Tha na lannan sin deatamach ann a bhith ag atharrachadh siotaichean mòra de bhòrd preasach ann an diofar chumaidhean agus mheudan airson stuthan a phacaigeadh mar bhogsaichean is cartain.
Sgeinean cruinn airson pacadh pacaidh preasach
Iarrtas
Tha lannan Slittachd a 'chairt-bhòrd air an cleachdadh air innealan slittach pàipeir airson sliteag Bòrd Carton, Bòrd LealgeRegs trì-fhillte, Bòrd Healgeng còig-fhillte, Bòrd Healghe seachd-fhilleadh, Bòrd Limeo Hy-Senter. Tha na lannan gu math resistant agus air a ghearradh às aonais tiodhlacaidhean.
Feartan
Tha an oir an aghaidh gu rèidh agus às aonais tiodhlacaidhean, mar sin tha càileachd nan toraidhean gearraidh na leth math.
Thathas a 'dèanamh deuchainn air a h-uile pìos brùideil a rèir dealbhan no dealbhadh luchd-ceannach.
Innealan maidsidh
Thèid a h-uile rud a dhèanamh a rèir sònrachaidhean teignigeach (tomhasan, ìrean ...) de phrìomh luchd-saothrachaidh uidheamachd. Tha na toraidhean againn freagarrach airson BHS, Fosber, Marquip, Maritsuishi, Agnati, Tyn, K & H, Yueli, JS, Yueli, JS, Yueli, JS.
Faodaidh sinn cuideachd toradh a dhèanamh a rèir iarrtas luchd-ceannach. Fàilte a chuir thugainn le na dealbhan agad le tomhasan agus ìrean stuthan agus bidh sinn toilichte ar tairgse as fheàrr a thoirt dhut!
Toraidhean co-cheangailte
Lann gearradh cairt-bhòrd, lannan gnìomhachais, gearraidh cairt-bhòrd preasach
MERKARY:Tha na sònrachaidhean coitcheann de chlachan slàran na cairt-bhòrd air an liostadh mar gu h-ìosal. Faodaidh na lannan a bhith oem / odm a chaidh a dhèanamh a rèir dealbhan agus sampaill luchd-ceannach.
Meudan nithean
| Nithean | Meudan cumanta -D * id * t (mm) | Tuill |
| 1 | φ200 * φ122 * 1.2 | No |
| 2 | φ210 * φ110 * 1.5 | No |
| 3 | φ210 * φ122 * 1.3 | No |
| 4 | φ230 * φ110 * 1.3 | No |
| 5 | φ230 * φ130 * 1.5 | No |
| 6 | φ240 * φ32 * 1.2 | 2 (tuill) * φ8.5 |
| 7 | φ250 * φ105 * 1.5 | 6 (tuill) * φ11 |
| 8 | φ250 * φ140 * 1.5 | |
| 9 | φ260 * φ112 * 1.5 | 6 (tuill) * φ11 |
| 10 | φ260 * φ114 * 1.6 | 8 (tuill) * φ11 |
| 11 | φ260 * φ140 * 1.5 | |
| 12 | φ260 * φ158 * 1.5 | 8 (tuill) * φ11 |
| 13 | φ260 * φ112 * 1.4 | 6 (tuill) * φ11 |
| 14 | φ260 * φ158 * 1.5 | 3 (tuill) * φ9.2 |
| 15 | φ260 * φ168.3 * 1.6 | 8 (tuill) * φ10.5 |
| 16 | φ260 * φ170 * 1.5 | 8 (tuill) * φ9 |
| 17 | φ265 * φ112 * 1.4 | 6 (tuill) * φ11 |
| 18 | φ265 * φ170 * 1.5 | 8 (tuill) * φ10.5 |
| 19 | φ270 * φ168 * 1.5 | 8 (tuill) * φ10.5 |
| 20 | φ270 * φ168.3 * 1.5 | 8 (tuill) * φ10.5 |
| 21 | φ270 * φ170 * 1.6 | 8 (tuill) * φ10.5 |
| 22 | φ280 * φ168 * 1.6 | 8 (Tuill) * φ12 |
| 23 | φ290 * φ112 * 1.5 | 6 (tuill) * φ12 |
| 24 | φ290 * φ168 * 1.5 / 1.6 | 6 (tuill) * φ12 |
| 25 | φ300 * φ112 * 1.5 | 6 (tuill) * φ11 |




















